Agenda
Actividades del Mes
No hay actividades programadas en este mes.
Dom | Lun | Mar | Jue | Vie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes 14 de Octubre de 2024
Suscribite a nuestro listado para el envío de novedades.
No hay actividades programadas en este mes.
Dom | Lun | Mar | Jue | Vie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chacabuco 1371 (Estación Parque Urquiza) - Tel: 4802545/728